From your first flock to full farm management. Compare the same pages you see in EggFlow.UK.
Full farm and business tools
£5.99 / month
per month · £59.99/year also available
Annual billing £59.99. First-year promotional duration applies where advertised at checkout.
Paid plans have a 28-day minimum term; downgrades follow your billing terms.
42 of 44 sidebar pages include usable access or a conditional connection.
Everyday flock and egg records
FREE
£0 · No card required
Free plan · no payment required
Full farm and business tools
£5.99 / month
per month · £59.99/year also available
Annual billing £59.99. First-year promotional duration applies where advertised at checkout.
Paid plans have a 28-day minimum term; downgrades follow your billing terms.
Advanced farm management
£11.99 / month
per month
Paid plans have a 28-day minimum term; downgrades follow your billing terms.
Online & Offline Access is included with every plan. Basic, Full and Advanced describe different levels of functionality.
| Navigation page | Standard | Premium | Platinum |
|---|---|---|---|
| WORK ANYWHERE | |||
| Online & Offline Access | Included | Included | Included |
| Dashboard | |||
| Dashboard | Basic | Full | Advanced |
| Farm & Production | |||
| Farm & Locations | Basic | Full | Advanced |
| Birds & Flocks | Basic | Full | Advanced |
| Poultry Shows & Awards | Upgrade preview | Full | Advanced |
| Eggs & Production | Core | Full | Advanced |
| Egg Washing | Upgrade preview | Full | Advanced |
| Egg Storage | Upgrade preview | Full | Advanced |
| Feed & Stock Management | Basic | Full | Advanced |
| Water | Upgrade preview | Full | Advanced |
| Electricity Records | Upgrade preview | Full | Advanced |
| Environment | Upgrade preview | Full | Advanced |
| Lighting Plan | Upgrade preview | Full | Advanced |
| Rearing & Health | |||
| Incubation | Basic | Full | Advanced |
| Broody Hen & Chicks | Basic | Full | Advanced |
| Health & Vet | Basic | Full | Advanced |
| BioSecurity | Basic | Full | Advanced |
| Rearing Overview | Upgrade preview | Full | Advanced |
| Poultry Rearing | Upgrade preview | Full | Advanced |
| Gamebird Rearing | Upgrade preview | Full | Advanced |
| Ducks & Geese Rearing | Basic | Full | Advanced |
| Gamebirds | Upgrade preview | Full | Advanced |
| Heating & Energy | Upgrade preview | Full | Advanced |
| Gas | Upgrade preview | Full | Advanced |
| Operations & Business | |||
| Farm Operations | Upgrade preview | Full | Advanced |
| Sales & Customers | Basic | Full | Advanced |
| EPOS Till | Not verified | Not verified | Not verified |
| Finance & Payroll | Upgrade preview | Full | Advanced |
| Suppliers | Basic | Full | Advanced |
| Insights | |||
| Reports | Basic | Full | Advanced |
| Benchmarking | Basic | Full | Advanced |
| Forecasting | Upgrade preview | Full | Advanced |
| Management | |||
| Alerts & Reminders | Basic | Full | Advanced |
| Compliance & APHA | Basic | Full | Advanced |
| Traceability | Basic | Full | Advanced |
| Documents & Image Bank | Basic | Full | Advanced |
| Data Management | Upgrade preview | Full | Advanced |
| Contacts | Upgrade preview | Full | Advanced |
| Staff | Upgrade preview | Full | Advanced |
| Staff Messages | Basic | Full | Advanced |
| Social Media | Linked | Linked | Linked |
| Account & Business | |||
| Accounts & Settings | Core | Full | Advanced |
| Business Owner | Basic | Full | Advanced |
| Corporate | Upgrade preview | Upgrade preview | Full |
"Upgrade preview" means you may view a locked page, not use its paid tools. Social Media links to the public EggFlow.UK Facebook page for all plans; Business Owner is owner-only. Staff access also depends on business permissions. Administrators have separate, authorised full advanced access subject to security and auditing.